|
种类项目 |
||
| 年利率% | ||
|
一、短期贷款
|
||
| 六个月至一年(含) | 6.57 | |
| 六个月(含) | 5.85 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含) | 6.75 | |
| 三至五年(含) | 6.93 | |
| 五年以上 | 7.20 | |
| 三、贴 现 | 在再贴现利率基础上,按不超过同期贷款利率(含浮动)加点 | |

|
种类项目 |
||
| 年利率% | ||
|
一、短期贷款
|
||
| 六个月至一年(含) | 6.57 | |
| 六个月(含) | 5.85 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含) | 6.75 | |
| 三至五年(含) | 6.93 | |
| 五年以上 | 7.20 | |
| 三、贴 现 | 在再贴现利率基础上,按不超过同期贷款利率(含浮动)加点 | |
