| 产品名称 | 非凡理财投资港股夺标计划 | ||
| 发售地区 | 全国 | ||
| 销售起始日期 | 2007年07月17日 | ||
| 销售结束日期 | 2007年08月06日 | ||
| 收益起计日 | 2007年08月08日 | ||
| 委托管理期 | 12 个月 | ||
| 付息周期 | 12 个月 | ||
| 预计最高年收益率(%) | 18 | ||
| 收益率说明 | 预期收益率:0—18%。 | ||
| 委托币种 | 人民币 | ||
| 委托起始金额(元) | 100000 | ||
| 委托金额递增单位(元) | 10000 | ||
| 提前终止条件 | 可提前终止、最短三个月。 | ||
| 申购条件 | 持本人身份证、民生卡到我行营业网点填写《中国民生银行人民币理财产品合约》及《个人理财业务申请表》,即可根据账户人民币的额度进行产品认购。 客户服务中心24小时咨询电话:95568转人工服务。 |
||
| 产品管理费 | 无 | ||
| 产品特色 | 1、挂钩标的热门,且具成长空间 连接香港一篮子具有投资价值的9支股票,均是银行、能源、电信、保险、投资控股板块中的龙头蓝筹股或红筹股,且相关度较高。随着中国大陆及香港经济的快速成长,这些股票在本产品理财期限内会有优良表现。 2、产品结构科学 只要第一季度整体板块平均表现未跌破进场价的1%,即可获得1.5%的绝对回报;且从当季开始,目标收益夺标、分红和“锁高机制”将带来提前获利出场的惊喜机会,或者锁定涨幅,确定获利水平的无忧。 3、投资风险低,本金安全性高 如果持有到期,澳元100%本金保证,人民币投资者和其他外币投资者可能享受澳元升值带来的汇率收益。 4、投资期限短 客户投资本产品,最短3个月,最长1年便可以收回本金,获得回报。 |



