| 发行银行 | 交通银行 | ||
| 产品名称 | “得利宝”人民币理财欢橙系列A款 | ||
| 发售地区 | 南京 | ||
| 销售起始日期 | 2007年01月25日 | ||
| 销售结束日期 | 2007年01月29日 | ||
| 收益起计日 | 2007年01月30日 | ||
| 委托管理期 | 18 个月 | ||
| 付息周期 | 9 个月 | ||
| 预计最高年收益率(%) | 5.5 | ||
| 收益率说明 | 该产品的投资收益同一篮子香港上市的“2008北京奥运会赞助商”股票,分别是:中国国航、中国移动、中国人保财险。 该产品具体收益设计如下: 该产品将2007年1月29日作为最初股价确定日,并设有两个收益观察期,第一个是投资起始日(2007年1月30日)香港证券交易所的开盘时间到2007年7月29日香港证券交易所的收盘时间(除去公众节假日,交易日共计121天);第二个是2007年7月30日香港证券交易所的开盘时间到2008年7月29日香港证券交易所的收盘时间(除去公众节假日,交易日约为242天)。 初始价格:股票篮子中的每只股票于最初股价确定日(即2007年1月29日)在香港证券交易所的收盘价。 触发价格:97.5%×最初股票价格 投资年收益率=5.5%×N/M,其中,N是指每一个收益观察期内,股票篮子中的每只股票在香港证券交易所营业日每日的收盘价均大于或等于触发价格的天数合计;M是指每一个收益观察期内,香港证券交易所交易日的总天数。 |
||
| 委托币种 | 人民币 | ||
| 委托起始金额(元) | 50000 | ||
| 委托金额递增单位(元) | 1000 | ||
| 提前终止条件 | 投资期内,投资者和银行均无权提前终止该理财产品。银行分两次支付该产品理财收益,第一次为第一个观察期结束时,第二次是在第二个观察期结束时(即到期日)支付第二次收益,并归还所有本金。 |
||
| 申购条件 | 普通客户可到交行指定的营业网点理财专柜购买。 | ||
| 产品管理费 | 无 | ||
| 产品特色 | 1、该产品投资币种为人民币,投资期限为18个月。 2、该产品的投资收益同一篮子香港上市的“2008北京奥运会赞助商”股票,分别是:中国国航、中国移动、中国人保财险。 3、该产品本金安全,收益同一篮子香港上市的“2008北京奥运会赞助商”股票挂钩。从该产品的收益设计来看,主要是预期中国国航、中国移动、中国人民财产保险这3只H股较期初股价不会出现大幅下跌。 4、该产品将每只股票期初价格的97.5%作为一个触发价格,只要于交易日每只股票的收盘价均大于或者等于其触发价格,就能得到收益,不低于触发价格的天数越多,收益就越高。如果投资期内每个交易日每只股票的收盘价都能同时达到收益规定的触发价格以上(含),那么投资者将获得预期最高的5.50%的年收益,这是投资者可能遇到的最好情况;若投资期内每个交易日每只股票的收盘价均未能同时达到收益规定的触发价格以上(含),则收益为0。 |



